Obszar działania LGD
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” obejmuje obszar 12 gmin - 10 gmin powiatu kutnowskiego oraz 2 gminy powiatu łęczyckiego województwa łódzkiego.
Gmina | Powiat | Typ gminy | Powierzchnia (ha) | Liczba ludności (osoby) |
---|---|---|---|---|
Łanięta | kutnowski | gmina wiejska | 5 489 | 2 507 |
Strzelce | kutnowski | gmina wiejska | 9 009 | 4 050 |
Żychlin | kutnowski | gmina miejsko-wiejska | 7 664 | 12 489 |
Oporów | kutnowski | gmina wiejska | 6 785 | 2 632 |
Bedlno | kutnowski | gmina wiejska | 12 602 | 5 692 |
Kutno | kutnowski | gmina wiejska | 12 231 | 8 698 |
Góra Św. Małgorzaty | łęczycki | gmina wiejska | 9 026 | 4 480 |
Witonia | łęczycki | gmina wiejska | 6 045 | 3 391 |
Dąbrowice | kutnowski | gmina wiejska | 4 615 | 1 952 |
Krzyżanów | kutnowski | gmina wiejska | 10 306 | 4 332 |
Nowe Ostrowy | kutnowski | gmina wiejska | 7 155 | 3 635 |
Krośniewice | kutnowski | gmina miejsko-wiejska | 9 471 | 8 763 |
Razem obszar objęty LSR | 100 398 | 62 621 | ||
Województwo Łódzkie | 1 821 895 | 2 513 093 |
LGD w cyfrach
- Liczba gmin: 12
- Powiaty: kutnowski, łęczycki
- Powierzchnia obszaru funkcjonowania LSR: 1 004 km2
- Procentowa powierzchnia obszaru w woj. łódzkim: 5,5%
- Liczba ludności: 62 621 osób
Lista Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
Lp. | Imię i nazwisko | Sektor |
---|---|---|
1 | Jakub Świtkiewicz | Mieszkaniec |
2 | Bogusława Pieniążek | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
3 | Ryszard Kostrzewski | Mieszkaniec |
4 | Ewa Zielak | Mieszkaniec gm. Strzelce |
5 | Ewa Frontczak | Mieszkaniec |
6 | Krzysztof Kołach reprezentant Gminy Bedlno | publiczny |
7 | Aneta Ciężarek | Mieszkaniec gm. Żychlin |
8 | Dorota Dąbrowska reprezentantka Gminy Dąbrowice | publiczny |
9 | Michał Drążkiewicz | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
10 | Zbigniew Górski | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
11 | Halina Rosiak | Mieszkaniec gm. Dąbrowice |
12 | Włodzimierz Frankowski reprezentant Gminy Góra Świętej Małgorzaty | publiczny |
13 | Edyta Wicińska | Mieszkaniec gm. Góra Św. Małgorzaty |
14 | Jerzy Bryła reprezentant Gminy Kutno | publiczny |
15 | Elżbieta Kowalczyk-Koralewska | Mieszkaniec |
16 | Julianna Barbara Herman reprezentant Gminy Krośniewice | publiczny |
17 | Jadwiga Rożnowska | Mieszkaniec gm. Krośniewice |
18 | Monika Klarzak | Mieszkaniec gm. Krośniewice |
19 | Tomasz Jakubowski reprezentant Gminy Krzyżanów | publiczny |
20 | Hanna Wegner | Mieszkaniec gm. Bedlno |
21 | Henryka Gierańczyk | Mieszkaniec gm. Krzyżanów |
22 | Stanisław Jędrzejczak reprezentant Gminy Łanięta | publiczny |
23 | Mirosław Oleradzki | Mieszkaniec gm. Łanięta |
24 | Zdzisław Kostrzewa reprezentant Gminy Nowe Ostrowy | publiczny |
25 | Jacek Olesiński | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
26 | Marta Kubiak | Mieszkaniec gm. Nowe Ostrowy |
27 | Robert Pawlikowski reprezentant Gminy Oporów | publiczny |
28 | Mirosława Gościniak | Mieszkaniec gm. Oporów |
29 | Zygfryd Chilewski | Mieszkaniec gm. Oporów |
30 | Tadeusz Jan Kaczmarek reprezentant Gminy Strzelce | publiczny |
31 | Stanisław Kruglak | Mieszkaniec gm. Strzelce |
32 | Anna Czajka | Mieszkaniec gm. Strzelce |
33 | Mirosław Włodarczyk reprezentant Gminy Witonia | Publiczny |
34 | Grzegorz Ambroziak reprezentant Gminy Żychlin | Publiczny |
35 | Bogdan Głuszcz | Mieszkaniec gm. Żychlin |
36 | Marta Arkuszewska | gospodarczy |
37 | Teresa Barańska – reprezentant Fundacji „Płomyk”
im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej |
społeczny |
38 | Renata Pastusiak - reprezentant Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy | społeczny |
39 | Ewa Stępka - reprezentant Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów | społeczny |
40 | Małgorzata Stokfisz – reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrowic | społeczny |
41 | Irena Fuss – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Teresin | społeczny |
42 | Andrzej Siuda – reprezentant OSP w Gołębiewku Nowym | społeczny |
43 | Małgorzata Stefańska – reprezentant Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Muchnowie | społeczny |
44 | Paweł Jurkowski – reprezentant OSP Łanięta | społeczny |
45 | Krzysztof Barylski - reprezentant Stowarzyszenia Gminna Orkiestra Dęta w Górze Świętej Małgorzaty | społeczny |
46 | Michał Kowalik – reprezentant OSP w Śleszynie | społeczny |
47 | Arkadiusz Staliński - reprezentant OSP w Oporowie | społeczny |
48 | Michał Szurabik – reprezentant OSP w Pniewie | społeczny |
49 | Renata Pasikowska | gospodarczy |
50 | Lech Zagórowski reprezentant Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z Krośniewic | gospodarczy |
51 | Zbigniew Zawiślak - reprezentant PW DANZAP Danuta Zawiślak | gospodarczy |
52 | Paweł Frątczak - reprezentant PF – PROJEKT Paweł Frątczak | gospodarczy |
53 | Michał Kapruziak – reprezentant PHU „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak | gospodarczy |
54 | Elżbieta Lach – reprezentant Atrakcja dla dzieci Elżbieta Lach | gospodarczy |
55 | Marcin Kraśkiewicz – reprezentant AUTO-PLUS Marcin Kraśkiewicz | gospodarczy |
56 | Sylwia Prośniewska - reprezentant Pracownia badawcza CoCreation. Sylwia Prośniewska. | gospodarczy |
57 | Arkadiusz Godlewski - reprezentant P.P.H.U. „GODLEŚ” Arkadiusz Godlewski | gospodarczy |
58 | Mirosław Chyski – reprezentant P.P.H.U. „JAMIRO-JUNIOR” IMPORT EXPORT MIROSŁAW CHYSKI | gospodarczy |
59 | Barbara Kruglak – reprezentant SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO BARBARA KRUGLAK | gospodarczy |
60 | Magdalena Kukuła – reprezentant MECHANIKA POJAZDOWA “KUKUŁA” MAGDALENA KUKUŁA | gospodarczy |
61 | Jerzy Cywka – reprezentant FHU “DOBRAWA” Jerzy Cywka | gospodarczy |
62 | Paweł Wachowiak – reprezentant HURTOWNI „WACHOWIAK” WINA PIWA LODY NAPOJE S.C. PAWEŁ WACHOWIAK | gospodarczy |
63 | Cezary Jeziorski - reprezentant Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp. j. | gospodarczy |
64 | Adam Ważyński – Szkółka drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy - Śleszyn | gospodarczy |