Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
rok naboru | półrocze | fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 | |||
EFRROW2 | EFS2 | EFRR2 | EFMR2 | ||
2017 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 405 022,90 zł. | |||
Budowa i przebudowa dróg – 710 224,56 zł. | |||||
Remont obiektów zabytkowych - 300 000,00 zł. | |||||
Podejmowanie działalności gospodarczej - 1 100 000,00 zł. | |||||
Rozwijanie działalności gospodarczej - 1 156 780,00 zł. | |||||
Projekty grantowe: Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł. Razem: 200 000,00 zł. |
|||||
II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 1 030 000,00 zł. | ||||
Budowa i przebudowa dróg – 0,00 zł. | |||||
2018 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł. | |||
Budowa i przebudowa dróg – 459 775,44 zł. | |||||
Podejmowanie działalności gospodarczej - 700 000,00 zł. | |||||
Rozwijanie działalności gospodarczej - 843 220,00 zł. | |||||
II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł. | ||||
2019 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 78 506,18 zł. | |||
2021 | II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 204 824,47 EUR / 819 297,88 PLN | |||
II | Podejmowanie działalności gospodarczej - 150 000,00 EUR / 600 000,00 PLN | ||||
II | Rozwijanie działalności gospodarczej - 98 195,45 EUR / 392 781,80 PLN | ||||
2022 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 340 825,79 EUR / 1 363 303,16 PLN | |||
I | Podejmowanie działalności gospodarczej - 289 884,01 EUR / 1 159 536,04 PLN | ||||
2023 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 136 964,54 EUR / 547 858,14 PLN | |||
I | Podejmowanie działalności gospodarczej - 241 327,89 EUR / 965 311,56 PLN |
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy. Pobierz aktualny harmonogram (650 kB) | format: PDF
Wersja aktualna harmonogramu
Harmonogram - listopad 2017
rok naboru |
półrocze | fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 | |||
---|---|---|---|---|---|
EFRROW2 | EFS2 | EFRR2 | EFMR2 | ||
2017 | II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 1 030.000,00 zł. | |||
Budowa,i przebudowa dróg - 299 775,44 zł. | |||||
2018 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 510 000,00 zł. | |||
Budowa i przebudowa dróg - 160 000,00 zł. | |||||
Podejmowanie działalności gospodarczej - 700 000,00 zł. | |||||
Rozwijanie działalności gospodarczej - 833 045,00 zł. | |||||
2019 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 54 977,10 zł. | |||
II | |||||
2020 | I | ||||
II | |||||
2021 | I | ||||
II | |||||
2022 | I | ||||
II | |||||
2023 | I | ||||
II |
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy. Pobierz aktualny harmonogram - sierpień 2020 (634 kB) | format: PDF
Harmonogram - grudzień 2016
rok naboru |
półrocze | fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 | |||
---|---|---|---|---|---|
EFRROW2 | EFS2 | EFRR2 | EFMR2 | ||
2017 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 1 010.000,00 zł. | |||
Budowa,i przebudowa dróg - 786 000,00 zł. | |||||
Remont,obiektów zabytkowych,- 300 000,00 zł. | |||||
Podejmowanie,albo rozwijanie działalności gospodarczej,- 1 200 000,00 zł. | |||||
Rozwijanie działalności gospodarczej - 1 600 000,00 zł. | |||||
Projekty grantowe (razem: 330 000,00 zł): Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł. Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej- 130 000,00 zł. |
|||||
2017 | II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 590 000,00 zł. |
|||
Budowa i przebudowa dróg - 224 000,00 zł. | |||||
2018 | I | ||||
II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej – 290 000,00 zł. | ||||
Budowa i przebudowa dróg - 160 000,00 zł. | |||||
2019 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 110 000,00 zł. | |||
Podejmowanie działalności gospodarczej - 600 000,00 zł. | |||||
Rozwijanie działalności gospodarczej - 400 000,00 zł. | |||||
II | |||||
2020 | I | ||||
II | |||||
2021 | I | ||||
II | |||||
2022 | I | ||||
II | |||||
2023 | I | ||||
II |
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy. Pobierz aktualny harmonogram - grudzień 2016 (337 kB) | format: PDF
Harmonogram - Lipiec 2016
rok naboru |
półrocze | fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 | |||
---|---|---|---|---|---|
EFRROW2 | EFS2 | EFRR2 | EFMR2 | ||
2016 | I | ||||
II | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 800 000,00 zł. |
||||
Budowa,i przebudowa dróg - 480 000,00 zł. | |||||
Remont,obiektów zabytkowych,- 300 000,00 zł. | |||||
Podejmowanie,albo rozwijanie działalności gospodarczej,- 1 400 000,00 zł. | |||||
2017 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 700 000,00 zł. |
|||
Projekty grantowe: Promocja obszaru LGD - 100 000,00 zł. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 100 000,00 zł. Budowa i przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 130 000,00 zł. Razem: 330 000,00 zł. |
|||||
Podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej - 1 400 000,00 zł. | |||||
II | Budowa i przebudowa dróg - 230 000,00 zł. | ||||
2018 | I | ||||
II | Budowa i przebudowa dróg - 460 000,00 zł. | ||||
2019 | I | Budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej - 500 000,00 zł. | |||
Podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej - 1 200 000,00 zł. | |||||
II | |||||
2020 | I | ||||
II | |||||
2021 | I | ||||
II | |||||
2022 | I | ||||
II | |||||
2023 | I | ||||
II |
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.
2 Jeśli dotyczy. Pobierz archiwalny harmonogram - lipiec 2016 (337 kB) | format: PDF